ETFs

ETF Hub

The most widely traded ETFs, with live prices, AI health scores and the sector funds that show you where money is rotating.

Thematic and income ETFs

898 funds
Symbol Price Change Volume Div Yield AI Score
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares 4.78 +0.27 (+5.99%) 33.94M -- 32
GLD SPDR Gold Shares 354.92 -13.66 (-3.71%) 13.59M -- 35
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 131.83 -4.53 (-3.32%) 800.75K -- 44
PSQ ProShares Short QQQ 26.62 +0.90 (+3.50%) 33.20M -- 56
SSPC Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF 9.88 +1.12 (+12.72%) 9.70M -- 54
UDOW ProShares UltraPro Dow30 65.45 -2.26 (-3.34%) 2.14M -- 69
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares 32.61 +0.34 (+1.05%) 1.55M -- 38
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 100.73 +0.02 (+0.02%) 29.20M -- 81
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF 35.59 +5.42 (+17.97%) 101.03K -- 47
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 58.10 -1.49 (-2.50%) 845.21K -- 61
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 50.64 +0.02 (+0.04%) 353.86K -- 55
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 24.15 -0.07 (-0.29%) 3.00M -- 45
AMLP Alerian MLP ETF 53.99 +0.12 (+0.22%) 738.17K -- 75
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 50.41 +0.02 (+0.04%) 7.31M -- 64
BITB Bitwise Bitcoin ETF 41.53 -2.30 (-5.24%) 2.37M -- 65
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 16.09 -0.06 (-0.37%) 5.87M -- 21
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 50.96 -0.01 (-0.01%) 1.64M -- 65
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF 25.34 -1.42 (-5.29%) 3.51M -- 65
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund 43.96 -1.25 (-2.77%) 826.16K -- 91
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF 18.61 -5.62 (-23.18%) 1.21M -- 34
VGLT Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares 52.45 +0.17 (+0.33%) 2.92M -- 62
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 26.91 +1.83 (+7.31%) 1.36M -- 48
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF 47.89 -0.80 (-1.64%) 294.03K -- 46
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares 100.61 +0.14 (+0.13%) 439.01K -- 56
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 25.63 +0.01 (+0.04%) 4.72M -- 50
SMMD iShares Russell 2500 ETF 85.85 -1.87 (-2.13%) 201.97K -- 71
IXJ iShares Global Healthcare ETF 112.66 +0.92 (+0.82%) 396.34K -- 82
KBWB Invesco KBW Bank ETF 88.30 -1.80 (-2.00%) 3.97M -- 57
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF 21.61 -0.65 (-2.92%) 3.84M -- 38
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF 3.98 -1.76 (-30.63%) 11.31M -- 28
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 145.27 -0.80 (-0.54%) 393.14K -- 78
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF 112.31 -0.09 (-0.08%) 254.43K -- 81
VOLT Tema Electrification ETF 33.97 -0.86 (-2.47%) 213.80K -- 26
QID ProShares UltraShort QQQ 15.19 +1.10 (+7.82%) 49.08M -- 49
EWA iShares MSCI Australia ETF 29.51 -0.13 (-0.42%) 2.21M -- 80
ACWI iShares MSCI ACWI ETF 155.54 -3.27 (-2.06%) 1.56M -- 61
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares 63.26 -2.24 (-3.42%) 3.57M -- 26
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF 47.72 +0.02 (+0.04%) 807.03K -- 75
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X ETF 37.50 -53.01 (-58.57%) 1.38M -- 24
PPH VanEck Pharmaceutical ETF 119.33 +2.41 (+2.06%) 1.17M -- 89

Stay Ahead of the Market

Get daily AI insights, market updates, and trade opportunities delivered to your inbox.