ETFs
Most Popular ETFs
The ETFs carrying the most volume, which is what makes them cheap to get in and out of.
916 funds
Ranked automatically from live data, so this list stays current without anyone editing it.| # | Symbol | Price | Change | Volume | Div Yield | AI Score | AI Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | 9.87 | +0.89 (+9.91%) | 73.04M | -- | 36 | Sell |
| 2 | NVD Graniteshares 2x Short NVDA Daily ETF | 3.96 | -0.09 (-2.23%) | 63.50M | -- | 25 | Strong Sell |
| 3 | BITO ProShares Bitcoin ETF | 10.60 | +0.15 (+1.43%) | 53.57M | -- | 59 | Hold |
| 4 | TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 4.91 | +0.44 (+9.73%) | 44.37M | -- | 36 | Sell |
| 5 | SNXX Tradr 2X Long Sndk Daily ETF | 13.22 | +0.35 (+2.71%) | 37.34M | -- | 46 | Hold |
| 6 | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 44.54 | +0.64 (+1.46%) | 27.47M | -- | 69 | Buy |
| 7 |
|
71.43 | -0.43 (-0.59%) | 27.37M | -- | 63 | Buy |
| 8 | SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | 49.41 | -0.41 (-0.83%) | 26.10M | -- | 31 | Sell |
| 9 | SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 38.77 | +0.23 (+0.58%) | 23.46M | -- | 37 | Sell |
| 10 | SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | 8.55 | +0.06 (+0.65%) | 22.22M | -- | 45 | Hold |
| 11 | SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 112.18 | +0.84 (+0.75%) | 22.03M | -- | 46 | Hold |
| 12 | XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 42.10 | -0.63 (-1.47%) | 20.06M | -- | 37 | Sell |
| 13 | SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100.70 | +0.01 (+0.01%) | 20.02M | -- | 81 | Strong Buy |
| 14 | ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 18.64 | +0.27 (+1.47%) | 18.66M | -- | 68 | Buy |
| 15 | SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | 16.54 | -0.49 (-2.64%) | 18.23M | -- | 29 | Sell |
| 16 | QID ProShares UltraShort QQQ | 14.30 | +0.06 (+0.42%) | 18.15M | -- | 43 | Hold |
| 17 | LQD iShares iBoxx $ Investment Grad | 106.14 | -0.21 (-0.20%) | 17.33M | -- | 50 | Hold |
| 18 |
|
714.76 | -1.67 (-0.23%) | 16.48M | -- | 77 | Buy |
| 19 | HYG iShares iBoxx $ High Yield Corp | 79.70 | -0.04 (-0.05%) | 16.22M | -- | 58 | Hold |
| 20 | TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 82.36 | -0.53 (-0.63%) | 15.57M | -- | 50 | Hold |
| 21 | AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 11.11 | +0.21 (+1.96%) | 14.81M | -- | 45 | Hold |
| 22 | XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 63.28 | +0.60 (+0.95%) | 14.66M | -- | 78 | Strong Buy |
| 23 |
|
34.82 | -0.09 (-0.24%) | 13.88M | -- | 81 | Strong Buy |
| 24 | MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 5.08 | -0.23 (-4.25%) | 13.49M | -- | 14 | Strong Sell |
| 25 | PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 4.90 | +0.01 (+0.20%) | 13.01M | -- | 28 | Strong Sell |
| 26 | SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 765.70 | -3.65 (-0.47%) | 12.76M | -- | 80 | Strong Buy |
| 27 | RWM ProShares Short Russell2000 | 13.73 | +0.13 (+0.92%) | 12.26M | -- | 63 | Hold |
| 28 | KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 20.85 | +0.08 (+0.39%) | 12.15M | -- | 45 | Hold |
| 29 | MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 30.10 | +0.92 (+3.17%) | 11.71M | -- | 51 | Hold |
| 30 | SPCH Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | 9.30 | +0.18 (+1.97%) | 11.42M | -- | 46 | Hold |
| 31 | DRAM Roundhill Memory ETF | 56.48 | +0.65 (+1.16%) | 10.98M | -- | 48 | Hold |
| 32 | EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 36.04 | +0.49 (+1.38%) | 10.45M | -- | 55 | Hold |
| 33 | EEM iShares MSCI Emerging Index Fun | 67.00 | -0.15 (-0.22%) | 10.36M | -- | 89 | Strong Buy |
| 34 | GDX VanEck Gold Miners ETF | 98.03 | -1.62 (-1.63%) | 10.25M | -- | 72 | Buy |
| 35 | CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 6.06 | +0.41 (+7.30%) | 10.11M | -- | 38 | Sell |
| 36 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 292.98 | -2.77 (-0.94%) | 9.80M | -- | 68 | Buy |
| 37 | NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 34.55 | +0.80 (+2.36%) | 9.54M | -- | 65 | Buy |
| 38 | BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 3.48 | -0.11 (-2.93%) | 9.44M | -- | 29 | Sell |
| 39 | LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 6.78 | +0.17 (+2.57%) | 9.32M | -- | 15 | Strong Sell |
| 40 | ERY Direxion Daily Energy Bear 2X E | 9.14 | -0.18 (-1.93%) | 9.12M | -- | 33 | Sell |
| 41 | XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 57.72 | -0.39 (-0.66%) | 8.88M | -- | 82 | Strong Buy |
| 42 | SLV iShares Silver Trust | 59.89 | -0.13 (-0.22%) | 8.36M | -- | 60 | Hold |
| 43 | AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | 6.05 | +0.46 (+8.14%) | 7.80M | -- | 36 | Sell |
| 44 | BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 | 91.67 | +0.02 (+0.02%) | 7.70M | -- | 81 | Strong Buy |
| 45 | XLB State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 52.65 | -0.53 (-1.00%) | 7.05M | -- | 89 | Strong Buy |
| 46 | SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 24.81 | +0.35 (+1.43%) | 6.85M | -- | 39 | Sell |
| 47 | MUZ Defiance Daily Target 2X Short MU ETF | 9.44 | -0.29 (-2.98%) | 6.82M | -- | 34 | Sell |
| 48 | TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 18.88 | -2.04 (-9.75%) | 6.74M | -- | 44 | Hold |
| 49 | UNG United States Natural Gas Fund | 10.54 | +0.21 (+2.03%) | 6.24M | -- | 48 | Hold |
| 50 | KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 26.01 | -0.31 (-1.18%) | 5.99M | -- | 41 | Hold |
| 51 | JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.51 | +0.02 (+0.04%) | 5.82M | -- | 78 | Buy |
| 52 | NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 8.88 | +0.36 (+4.17%) | 5.59M | -- | 60 | Hold |
| 53 | SSPC Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF | 10.37 | -0.18 (-1.71%) | 5.50M | -- | 27 | Strong Sell |
| 54 | AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 8.39 | +0.16 (+1.95%) | 5.47M | -- | 38 | Sell |
| 55 | TSDD Graniteshares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.99 | -0.81 (-9.21%) | 5.39M | -- | 44 | Hold |
| 56 | GLD SPDRÂ Gold Shares | 406.59 | -2.30 (-0.56%) | 5.22M | -- | 67 | Hold |
| 57 | EWY iShares MSCI South Korea ETF | 180.66 | +0.46 (+0.26%) | 5.21M | -- | 72 | Buy |
| 58 | IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 7.74 | +0.42 (+5.78%) | 5.11M | -- | 13 | Strong Sell |
| 59 | AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 7.88 | -0.05 (-0.57%) | 5.03M | -- | 56 | Hold |
| 60 | SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | 8.22 | +0.22 (+2.75%) | 5.00M | -- | 46 | Hold |
| 61 | IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 2.67 | -0.27 (-9.19%) | 4.77M | -- | 29 | Sell |
| 62 | RAM Roundhill T-REX 2x Long DRAM Daily Target ETF | 12.43 | +0.23 (+1.89%) | 4.77M | -- | 51 | Hold |
| 63 | FXI iShares China Large-Cap ETF | 35.49 | -0.03 (-0.07%) | 4.77M | -- | 55 | Hold |
| 64 | CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | 3.05 | +0.14 (+4.81%) | 4.73M | -- | 26 | Strong Sell |
| 65 | VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund ETF Shares | 49.31 | -0.09 (-0.18%) | 4.68M | -- | 38 | Sell |
| 66 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.56 | -0.15 (-0.49%) | 4.62M | -- | 80 | Strong Buy |
| 67 | SH ProShares Short S&P500 | 32.49 | +0.16 (+0.50%) | 4.60M | -- | 49 | Hold |
| 68 | KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 73.67 | -0.63 (-0.85%) | 4.58M | -- | 65 | Buy |
| 69 | BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 17.84 | +0.52 (+3.00%) | 4.50M | -- | 57 | Hold |
| 70 | IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond | 92.69 | -0.16 (-0.17%) | 4.47M | -- | 46 | Hold |
| 71 | MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 14.45 | +0.58 (+4.15%) | 4.41M | -- | 54 | Hold |
| 72 | VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 81.04 | -0.11 (-0.14%) | 4.39M | -- | 50 | Hold |
| 73 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | 72.88 | -0.19 (-0.25%) | 4.35M | -- | 80 | Strong Buy |
| 74 | PSQ ProShares Short QQQ | 25.89 | +0.07 (+0.25%) | 4.33M | -- | 49 | Hold |
| 75 | XLV State Street Health Care Select | 170.52 | -0.64 (-0.37%) | 4.24M | -- | 81 | Strong Buy |
| 76 | SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 35.62 | -0.17 (-0.46%) | 4.15M | -- | 81 | Strong Buy |
| 77 | JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 60.12 | -0.03 (-0.05%) | 4.13M | -- | 89 | Strong Buy |
| 78 | VWO Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 60.57 | -0.22 (-0.36%) | 3.92M | -- | 89 | Strong Buy |
| 79 | QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 18.26 | -0.01 (-0.03%) | 3.82M | -- | 90 | Strong Buy |
| 80 | IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 110.03 | +0.53 (+0.48%) | 3.79M | -- | 86 | Strong Buy |
| 81 | SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 90.15 | -0.43 (-0.47%) | 3.77M | -- | 80 | Strong Buy |
| 82 | EFA iShares MSCI EAFE ETF | 107.40 | -0.33 (-0.30%) | 3.65M | -- | 78 | Strong Buy |
| 83 | XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 161.18 | -1.20 (-0.74%) | 3.56M | -- | 86 | Strong Buy |
| 84 | XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 175.08 | -2.07 (-1.17%) | 3.52M | -- | 64 | Buy |
| 85 | USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.88 | +0.01 (+0.03%) | 3.51M | -- | 58 | Hold |
| 86 | VXUS Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | 87.29 | -0.24 (-0.27%) | 3.48M | -- | 79 | Strong Buy |
| 87 | PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 18.64 | +0.25 (+1.33%) | 3.46M | -- | 84 | Strong Buy |
| 88 | GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 22.44 | -0.03 (-0.11%) | 3.43M | -- | 50 | Hold |
| 89 | SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 34.78 | +0.49 (+1.41%) | 3.41M | -- | 39 | Sell |
| 90 | SCO ProShares UltraShort Bloomberg | 24.07 | -1.08 (-4.29%) | 3.41M | -- | 30 | Sell |
| 91 | OKLL Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF | 2.47 | +0.07 (+2.90%) | 3.40M | -- | 24 | Strong Sell |
| 92 | SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 29.92 | 0.00 (-0.01%) | 3.38M | -- | 49 | Hold |
| 93 | FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged | 33.10 | -0.51 (-1.52%) | 3.36M | -- | 74 | Buy |
| 94 | UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 18.21 | -0.25 (-1.33%) | 3.32M | -- | 27 | Strong Sell |
| 95 | TZA Direxion Small Cap Bear 3X ETF | 41.05 | +1.11 (+2.77%) | 3.32M | -- | 48 | Hold |
| 96 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 81.73 | -0.09 (-0.11%) | 3.30M | -- | 90 | Strong Buy |
| 97 | BND Vanguard Total Bond Market ETF | 72.21 | -0.10 (-0.14%) | 3.30M | -- | 50 | Hold |
| 98 | VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 18.16 | -0.20 (-1.09%) | 3.30M | -- | 29 | Sell |
| 99 | AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon | 97.35 | -0.15 (-0.15%) | 3.26M | -- | 50 | Hold |
| 100 | ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 17.34 | -0.14 (-0.80%) | 3.24M | -- | 42 | Hold |
| 101 | SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 25.88 | -0.05 (-0.19%) | 3.19M | -- | 48 | Hold |
| 102 | PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 8.44 | -0.04 (-0.41%) | 3.18M | -- | 27 | Strong Sell |
| 103 | JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.55 | +0.01 (+0.01%) | 3.13M | -- | 61 | Hold |
| 104 | EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 108.15 | +0.25 (+0.23%) | 3.11M | -- | 88 | Strong Buy |
| 105 | SOXX iShares Semiconductor ETF | 509.88 | +1.26 (+0.25%) | 3.11M | -- | 50 | Hold |
| 106 | VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 72.07 | -0.28 (-0.39%) | 3.08M | -- | 49 | Hold |
| 107 | ILF iShares Latin America 40 ETF | 34.83 | +0.18 (+0.52%) | 3.06M | -- | 83 | Strong Buy |
| 108 | SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 20.51 | +0.57 (+2.86%) | 3.06M | -- | 43 | Hold |
| 109 | JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 57.48 | -0.31 (-0.53%) | 3.05M | -- | 63 | Buy |
| 110 | SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 30.21 | -0.13 (-0.43%) | 3.03M | -- | 80 | Strong Buy |
| 111 | XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 84.96 | -0.50 (-0.58%) | 2.99M | -- | 76 | Buy |
| 112 | BKLN Invesco Senior Loan ETF | 20.55 | +0.03 (+0.15%) | 2.93M | -- | 56 | Hold |
| 113 | XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 43.87 | -0.61 (-1.37%) | 2.90M | -- | 64 | Buy |
| 114 | ETHU 2x Ether ETF | 26.44 | +0.72 (+2.80%) | 2.87M | -- | 53 | Hold |
| 115 | BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 20.45 | +0.49 (+2.46%) | 2.85M | -- | 37 | Sell |
| 116 | TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.96 | -1.31 (-9.87%) | 2.85M | -- | 44 | Hold |
| 117 | SCHF Schwab International Equity ETF | 28.23 | -0.08 (-0.27%) | 2.84M | -- | 77 | Buy |
| 118 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 100.17 | -0.33 (-0.32%) | 2.83M | -- | 80 | Strong Buy |
| 119 | MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 10.55 | -0.16 (-1.50%) | 2.82M | -- | 35 | Sell |
| 120 | INDA iShares MSCI India ETF | 49.69 | +0.13 (+0.26%) | 2.78M | -- | 55 | Hold |
| 121 | GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 17.51 | +0.82 (+4.91%) | 2.77M | -- | 14 | Strong Sell |
| 122 | NBIZ Tradr 2X Short Nbis Daily ETF | 7.57 | +0.30 (+4.10%) | 2.76M | -- | 29 | Sell |
| 123 | MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 20.96 | +0.62 (+3.05%) | 2.75M | -- | 51 | Hold |
| 124 | USO United States Oil Fund | 133.21 | +3.51 (+2.71%) | 2.72M | -- | 65 | Buy |
| 125 | NVDX T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 19.48 | +0.44 (+2.31%) | 2.67M | -- | 63 | Buy |
| 126 | TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 13.77 | +1.22 (+9.68%) | 2.65M | -- | 35 | Sell |
| 127 | BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 118.06 | 0.00 (+0.00%) | 2.65M | -- | 73 | Buy |
| 128 | GLDM SPDR Gold MiniShares | 87.71 | -0.49 (-0.56%) | 2.58M | -- | 67 | Hold |
| 129 | AAOX Tradr 2X Long AAOI Daily ETF | 11.21 | +0.10 (+0.90%) | 2.57M | -- | 34 | Sell |
| 130 | RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ET | 219.27 | -1.42 (-0.64%) | 2.55M | -- | 82 | Strong Buy |
| 131 |
|
703.89 | -3.35 (-0.47%) | 2.53M | -- | 80 | Strong Buy |
| 132 | TMF Direxion Daily 20-Yr Treasury B | 30.76 | -0.58 (-1.84%) | 2.44M | -- | 46 | Hold |
| 133 | SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 23.45 | -0.30 (-1.24%) | 2.43M | -- | 56 | Hold |
| 134 | BSOL Bitwise Solana Staking ETF | 14.10 | -0.05 (-0.35%) | 2.42M | -- | 66 | Buy |
| 135 | USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 50.37 | +0.01 (+0.02%) | 2.42M | -- | 56 | Hold |
| 136 | IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 75.28 | -0.49 (-0.64%) | 2.42M | -- | 64 | Buy |
| 137 | PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 30.36 | -0.19 (-0.61%) | 2.39M | -- | 55 | Hold |
| 138 | CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 10.41 | +0.42 (+4.15%) | 2.37M | -- | 58 | Hold |
| 139 | MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 23.87 | -1.19 (-4.75%) | 2.36M | -- | 53 | Hold |
| 140 | SNK GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | 17.06 | -0.33 (-1.90%) | 2.34M | -- | 26 | Strong Sell |
| 141 | SHV iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF | 110.38 | +0.02 (+0.01%) | 2.31M | -- | 68 | Hold |
| 142 | TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 68.02 | -1.93 (-2.76%) | 2.30M | -- | 57 | Hold |
| 143 | BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 19.60 | +1.34 (+7.31%) | 2.29M | -- | 54 | Hold |
| 144 | VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | 88.08 | -0.46 (-0.52%) | 2.28M | -- | 81 | Strong Buy |
| 145 | SKDD GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF | 9.98 | -0.31 (-3.01%) | 2.27M | -- | 42 | Hold |
| 146 | BNDX Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | 47.55 | -0.06 (-0.12%) | 2.27M | -- | 45 | Hold |
| 147 | IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 122.39 | -0.37 (-0.30%) | 2.26M | -- | 76 | Buy |
| 148 | XLK State Street Technology Select | 185.94 | +0.25 (+0.14%) | 2.23M | -- | 74 | Buy |
| 149 | PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | 16.17 | -0.33 (-1.97%) | 2.22M | -- | 64 | Hold |
| 150 | XLY State Street Consumer Discretio | 116.83 | -0.38 (-0.32%) | 2.19M | -- | 65 | Buy |
| 151 | MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 4.95 | -0.05 (-0.90%) | 2.19M | -- | 83 | Strong Buy |
| 152 |
|
555.80 | +2.69 (+0.49%) | 2.16M | -- | 50 | Hold |
| 153 | SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 25.16 | -0.13 (-0.51%) | 2.15M | -- | 50 | Hold |
| 154 | VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares | 78.52 | +0.01 (+0.01%) | 2.09M | -- | 45 | Hold |
| 155 | MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 39.88 | -0.35 (-0.87%) | 2.09M | -- | 60 | Hold |
| 156 | UGL ProShares Ultra Gold | 52.47 | -0.60 (-1.13%) | 2.07M | -- | 57 | Hold |
| 157 | CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 3.57 | +0.01 (+0.35%) | 2.05M | -- | 24 | Strong Sell |
| 158 | PGX Invesco Preferred ETF | 10.54 | -0.07 (-0.61%) | 2.02M | -- | 45 | Hold |
| 159 | ARKG ARK Genomic Revolution ETF | 46.98 | -0.66 (-1.39%) | 1.99M | -- | 84 | Strong Buy |
| 160 | NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 8.95 | -0.21 (-2.29%) | 1.97M | -- | 27 | Strong Sell |
| 161 | METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 19.69 | -0.47 (-2.33%) | 1.96M | -- | 37 | Sell |
| 162 | SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 23.32 | -0.01 (-0.03%) | 1.96M | -- | 57 | Hold |
| 163 | ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 10.02 | +0.18 (+1.81%) | 1.95M | -- | 14 | Strong Sell |
| 164 | SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 31.26 | -0.46 (-1.44%) | 1.94M | -- | 71 | Buy |
| 165 | IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 102.09 | -1.34 (-1.30%) | 1.91M | -- | 63 | Buy |
| 166 | BIZD VanEck BDC Income ETF | 13.58 | +0.22 (+1.65%) | 1.89M | -- | 70 | Buy |
| 167 | BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 13.82 | +0.38 (+2.83%) | 1.89M | -- | 57 | Hold |
| 168 | AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 39.86 | -1.54 (-3.71%) | 1.89M | -- | 68 | Buy |
| 169 | SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 12.08 | +0.23 (+1.97%) | 1.88M | -- | 47 | Hold |
| 170 |
|
377.52 | -1.84 (-0.49%) | 1.87M | -- | 79 | Strong Buy |
| 171 | JETS U.S. Global Jets ETF | 28.53 | -0.65 (-2.22%) | 1.86M | -- | 53 | Hold |
| 172 | IAU iShares Gold Trust | 83.35 | -0.48 (-0.57%) | 1.85M | -- | 67 | Hold |
| 173 |
|
85.04 | +0.45 (+0.53%) | 1.85M | -- | 85 | Strong Buy |
| 174 | SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 33.07 | -0.02 (-0.06%) | 1.79M | -- | 46 | Hold |
| 175 | ZSL ProShares UltraShort Silver | 23.38 | +0.14 (+0.60%) | 1.78M | -- | 24 | Strong Sell |
| 176 | QQQI NEOS NASDAQ-100(R) High Income ETF | 54.48 | -0.05 (-0.09%) | 1.77M | -- | 62 | Hold |
| 177 | KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 28.49 | -0.73 (-2.50%) | 1.77M | -- | 70 | Buy |
| 178 | GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 127.09 | -1.71 (-1.33%) | 1.75M | -- | 68 | Buy |
| 179 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 34.00 | -0.24 (-0.71%) | 1.71M | -- | 66 | Buy |
| 180 | EMB iShares J.P. Morgan USD Emergin | 94.74 | -0.15 (-0.16%) | 1.71M | -- | 49 | Hold |
| 181 | SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond | 81.91 | +0.02 (+0.02%) | 1.69M | -- | 46 | Hold |
| 182 | WEAT Teucrium Wheat Fund | 27.35 | -0.66 (-2.34%) | 1.66M | -- | 84 | Strong Buy |
| 183 | PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 49.54 | +0.01 (+0.01%) | 1.66M | -- | 77 | Buy |
| 184 | SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 34.49 | -0.12 (-0.35%) | 1.64M | -- | 75 | Buy |
| 185 | UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude | 44.49 | +1.91 (+4.49%) | 1.63M | -- | 64 | Buy |
| 186 | PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 21.48 | +0.06 (+0.29%) | 1.63M | -- | 64 | Buy |
| 187 | VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | 49.67 | +0.02 (+0.03%) | 1.62M | -- | 45 | Hold |
| 188 | VGT Vanguard Information Tech ETF | 120.14 | +0.07 (+0.05%) | 1.62M | -- | 73 | Buy |
| 189 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 37.03 | -0.13 (-0.34%) | 1.62M | -- | 88 | Strong Buy |
| 190 | VGSH Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 58.06 | +0.02 (+0.03%) | 1.59M | -- | 44 | Hold |
| 191 | CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 16.37 | +1.72 (+11.76%) | 1.57M | -- | 53 | Hold |
| 192 | VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 75.71 | +0.01 (+0.01%) | 1.57M | -- | 80 | Strong Buy |
| 193 | VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares | 58.18 | -0.06 (-0.10%) | 1.56M | -- | 49 | Hold |
| 194 | GLL ProShares UltraShort Gold | 21.95 | +0.23 (+1.06%) | 1.56M | -- | 34 | Sell |
| 195 | QLD ProShares Ultra QQQ | 89.83 | -0.34 (-0.38%) | 1.55M | -- | 71 | Buy |
| 196 | BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 77.37 | -0.03 (-0.03%) | 1.54M | -- | 76 | Buy |
| 197 | HDV iShares Core High Dividend ETF | 29.44 | -0.01 (-0.02%) | 1.54M | -- | 79 | Strong Buy |
| 198 | EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 25.62 | +0.05 (+0.20%) | 1.52M | -- | 57 | Hold |
| 199 | REET iShares Global REIT ETF | 27.39 | -0.29 (-1.05%) | 1.52M | -- | 58 | Hold |
| 200 | XRT State Street SPDR S&P Retail ETF | 86.43 | -0.46 (-0.53%) | 1.49M | -- | 61 | Hold |
| 201 | SDS ProShares UltraShort S&P500 | 54.71 | +0.57 (+1.05%) | 1.48M | -- | 42 | Hold |
| 202 | FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 42.13 | +0.13 (+0.30%) | 1.46M | -- | 90 | Strong Buy |
| 203 | SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 23.11 | +0.43 (+1.90%) | 1.46M | -- | 42 | Hold |
| 204 | CGGR Capital Group Growth ETF | 46.82 | -0.18 (-0.37%) | 1.45M | -- | 85 | Strong Buy |
| 205 | FBND Fidelity Total Bond ETF | 44.73 | -0.05 (-0.10%) | 1.43M | -- | 45 | Hold |
| 206 | SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 24.07 | -0.01 (-0.02%) | 1.43M | -- | 52 | Hold |
| 207 | IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 45.43 | -0.07 (-0.14%) | 1.42M | -- | 49 | Hold |
| 208 | EWA iShares MSCI Australia Index Fu | 30.00 | -0.01 (-0.02%) | 1.41M | -- | 81 | Strong Buy |
| 209 | MUB iShares National Muni Bond ETF | 105.04 | -0.19 (-0.18%) | 1.41M | -- | 37 | Sell |
| 210 | ETH Grayscale Ethereum Mini Trust ETF | 23.58 | +0.32 (+1.35%) | 1.40M | -- | 69 | Buy |
