AI Signals
Trade Replay
Every published signal, tracked until price reached the target or the stop. Losers are shown alongside winners, because a win rate nobody can audit is worth nothing.
By signal type
| Type | Closed | Wins | Win rate | Average result |
|---|---|---|---|---|
| Breakout Signals | 70 | 23 | 32.9% | -1.36% |
| Oversold Bounce | 12 | 8 | 66.7% | +2.48% |
| Small Account Opportunities | 65 | 20 | 30.8% | -1.82% |
Closed signals
Most recent first| Symbol | Type | Entry | Exit | Result | Held | Outcome | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADX | Oversold Bounce | 15.48 | 13.33 | -13.89% | 6 | Stopped Out | Aug 28 |
| RVMD | Breakout Signals | 221.15 | 210.15 | -4.97% | 1 | Stopped Out | Aug 28 |
| SUNC | Breakout Signals | 78.20 | 75.09 | -3.98% | 7 | Stopped Out | Aug 27 |
| DHT | Small Account Opportunities | 19.72 | 18.58 | -5.78% | 2 | Stopped Out | Aug 26 |
| BETA | Breakout Signals | 26.75 | 24.15 | -9.72% | 4 | Stopped Out | Aug 24 |
| QGEN | Small Account Opportunities | 44.10 | 42.23 | -4.24% | 2 | Stopped Out | Aug 24 |
| FRHC | Breakout Signals | 170.66 | 159.38 | -6.61% | 1 | Stopped Out | Aug 24 |
| COP | Breakout Signals | 127.47 | 134.87 | +5.81% | 7 | Expired | Aug 21 |
| SCHW | Breakout Signals | 109.76 | 112.30 | +2.31% | 7 | Expired | Aug 21 |
| CVS | Oversold Bounce | 94.82 | 93.02 | -1.90% | 7 | Expired | Aug 21 |
| HPQ | Small Account Opportunities | 29.28 | 29.71 | +1.47% | 7 | Expired | Aug 21 |
| WBD | Small Account Opportunities | 27.65 | 28.55 | +3.26% | 7 | Expired | Aug 21 |
| KVUE | Small Account Opportunities | 18.99 | 19.06 | +0.37% | 7 | Expired | Aug 21 |
| SMCI | Small Account Opportunities | 37.61 | 37.24 | -0.98% | 7 | Expired | Aug 21 |
| CLOV | Small Account Opportunities | 4.50 | 4.15 | -7.78% | 7 | Expired | Aug 21 |
| PINS | Small Account Opportunities | 22.90 | 23.40 | +2.18% | 7 | Expired | Aug 21 |
| DIS | Breakout Signals | 105.36 | 107.78 | +2.30% | 6 | Expired | Aug 21 |
| CVX | Breakout Signals | 199.07 | 205.27 | +3.11% | 6 | Expired | Aug 21 |
| SCHW | Breakout Signals | 110.31 | 112.30 | +1.80% | 6 | Expired | Aug 21 |
| CVS | Oversold Bounce | 94.93 | 93.02 | -2.01% | 6 | Expired | Aug 21 |
| T | Small Account Opportunities | 24.64 | 25.29 | +2.64% | 6 | Expired | Aug 21 |
| KVUE | Small Account Opportunities | 19.23 | 19.06 | -0.88% | 6 | Expired | Aug 21 |
| HPQ | Small Account Opportunities | 31.30 | 29.71 | -5.08% | 6 | Expired | Aug 21 |
| SMCI | Small Account Opportunities | 39.16 | 37.24 | -4.90% | 6 | Expired | Aug 21 |
| PINS | Small Account Opportunities | 23.48 | 23.40 | -0.34% | 6 | Expired | Aug 21 |
| F | Small Account Opportunities | 13.89 | 14.41 | +3.74% | 6 | Expired | Aug 21 |
| SLB | Breakout Signals | 54.04 | 53.87 | -0.32% | 5 | Expired | Aug 21 |
| SCHW | Breakout Signals | 111.29 | 112.30 | +0.91% | 5 | Expired | Aug 21 |
| V | Breakout Signals | 365.39 | 371.04 | +1.55% | 5 | Expired | Aug 21 |
| VALE | Oversold Bounce | 13.67 | 14.59 | +6.73% | 5 | Target Hit | Aug 21 |
| T | Small Account Opportunities | 24.89 | 25.29 | +1.61% | 5 | Expired | Aug 21 |
| KVUE | Small Account Opportunities | 19.21 | 19.06 | -0.78% | 5 | Expired | Aug 21 |
| SNAP | Small Account Opportunities | 5.41 | 5.24 | -3.14% | 5 | Expired | Aug 21 |
| PINS | Small Account Opportunities | 24.06 | 23.40 | -2.74% | 5 | Expired | Aug 21 |
| XOM | Breakout Signals | 161.83 | 165.11 | +2.03% | 4 | Expired | Aug 21 |
| CVX | Breakout Signals | 203.88 | 205.27 | +0.68% | 4 | Expired | Aug 21 |
| COP | Breakout Signals | 127.99 | 134.87 | +5.38% | 4 | Expired | Aug 21 |
| SLB | Breakout Signals | 54.04 | 53.87 | -0.32% | 4 | Expired | Aug 21 |
| CVS | Oversold Bounce | 94.05 | 93.02 | -1.10% | 4 | Expired | Aug 21 |
| VZ | Small Account Opportunities | 48.07 | 49.45 | +2.87% | 4 | Expired | Aug 21 |
| T | Small Account Opportunities | 24.70 | 25.29 | +2.39% | 4 | Expired | Aug 21 |
| SMCI | Small Account Opportunities | 38.28 | 37.24 | -2.72% | 4 | Expired | Aug 21 |
| SNAP | Small Account Opportunities | 5.19 | 5.24 | +0.96% | 4 | Expired | Aug 21 |
| F | Small Account Opportunities | 14.05 | 14.41 | +2.56% | 4 | Expired | Aug 21 |
| PINS | Small Account Opportunities | 23.08 | 23.40 | +1.39% | 4 | Expired | Aug 21 |
| UI | Breakout Signals | 591.27 | 563.78 | -4.65% | 2 | Stopped Out | Aug 21 |
| GE | Breakout Signals | 367.14 | 355.48 | -3.18% | 6 | Stopped Out | Aug 20 |
| MS | Breakout Signals | 219.38 | 212.39 | -3.19% | 5 | Stopped Out | Aug 20 |
| IONQ | Small Account Opportunities | 46.64 | 41.67 | -10.66% | 4 | Stopped Out | Aug 20 |
| MS | Breakout Signals | 219.38 | 212.82 | -2.99% | 3 | Stopped Out | Aug 20 |
| DELL | Breakout Signals | 486.19 | 444.63 | -8.55% | 5 | Stopped Out | Aug 19 |
| JPM | Breakout Signals | 366.46 | 358.55 | -2.16% | 5 | Stopped Out | Aug 19 |
| BAC | Breakout Signals | 65.01 | 63.44 | -2.42% | 5 | Stopped Out | Aug 19 |
| C | Breakout Signals | 139.40 | 135.42 | -2.86% | 4 | Stopped Out | Aug 19 |
| MRK | Breakout Signals | 135.82 | 145.28 | +6.97% | 4 | Target Hit | Aug 19 |
| XOM | Breakout Signals | 159.23 | 166.42 | +4.52% | 4 | Target Hit | Aug 19 |
| CRWD | Breakout Signals | 217.72 | 203.84 | -6.38% | 3 | Stopped Out | Aug 19 |
| MRK | Breakout Signals | 136.11 | 145.86 | +7.16% | 3 | Target Hit | Aug 19 |
| LMT | Breakout Signals | 610.97 | 592.66 | -3.00% | 3 | Stopped Out | Aug 19 |
| MU | Breakout Signals | 1,012.78 | 926.19 | -8.55% | 2 | Stopped Out | Aug 19 |
| SBUX | Breakout Signals | 108.57 | 105.39 | -2.93% | 2 | Stopped Out | Aug 19 |
| IONQ | Small Account Opportunities | 47.05 | 42.16 | -10.39% | 2 | Stopped Out | Aug 19 |
| ZIM | Breakout Signals | 28.52 | 27.04 | -5.19% | 1 | Stopped Out | Aug 19 |
| FHN | Small Account Opportunities | 25.82 | 25.14 | -2.63% | 1 | Stopped Out | Aug 19 |
| FNB | Small Account Opportunities | 19.22 | 18.64 | -3.02% | 1 | Stopped Out | Aug 19 |
| HBAN | Small Account Opportunities | 17.66 | 17.13 | -3.00% | 1 | Stopped Out | Aug 19 |
| BA | Breakout Signals | 231.57 | 223.22 | -3.61% | 4 | Stopped Out | Aug 18 |
| BA | Breakout Signals | 231.57 | 223.33 | -3.56% | 3 | Stopped Out | Aug 18 |
| BA | Breakout Signals | 232.53 | 224.57 | -3.42% | 2 | Stopped Out | Aug 18 |
| F | Small Account Opportunities | 14.36 | 13.96 | -2.79% | 2 | Stopped Out | Aug 18 |
| PFE | Small Account Opportunities | 28.07 | 27.19 | -3.14% | 1 | Stopped Out | Aug 18 |
| PLTR | Breakout Signals | 172.58 | 172.55 | -0.02% | 6 | Expired | Aug 17 |
| DELL | Breakout Signals | 455.22 | 479.81 | +5.40% | 6 | Expired | Aug 17 |
| TGT | Breakout Signals | 150.22 | 151.01 | +0.53% | 6 | Expired | Aug 17 |
| TMO | Breakout Signals | 594.85 | 585.51 | -1.57% | 6 | Expired | Aug 17 |
| JPM | Breakout Signals | 359.66 | 360.96 | +0.36% | 6 | Expired | Aug 17 |
| WBD | Small Account Opportunities | 26.78 | 27.93 | +4.29% | 6 | Expired | Aug 17 |
| KVUE | Small Account Opportunities | 19.23 | 18.79 | -2.29% | 6 | Expired | Aug 17 |
| HPQ | Small Account Opportunities | 30.05 | 29.40 | -2.16% | 6 | Expired | Aug 17 |
| PANW | Breakout Signals | 385.56 | 375.76 | -2.54% | 5 | Expired | Aug 17 |
| TMO | Breakout Signals | 600.29 | 585.51 | -2.46% | 5 | Expired | Aug 17 |
| AMGN | Breakout Signals | 418.82 | 419.38 | +0.13% | 5 | Expired | Aug 17 |
| GE | Breakout Signals | 367.14 | 369.43 | +0.62% | 5 | Expired | Aug 17 |
| BAC | Breakout Signals | 64.06 | 63.89 | -0.27% | 5 | Expired | Aug 17 |
| WBD | Small Account Opportunities | 26.87 | 27.93 | +3.95% | 5 | Expired | Aug 17 |
| HPQ | Small Account Opportunities | 29.86 | 29.40 | -1.54% | 5 | Expired | Aug 17 |
| KVUE | Small Account Opportunities | 19.03 | 18.79 | -1.26% | 5 | Expired | Aug 17 |
| F | Small Account Opportunities | 14.01 | 14.05 | +0.29% | 5 | Expired | Aug 17 |
| JPM | Breakout Signals | 363.36 | 360.96 | -0.66% | 4 | Expired | Aug 17 |
| COP | Breakout Signals | 126.13 | 127.56 | +1.13% | 4 | Expired | Aug 17 |
| TMO | Breakout Signals | 606.82 | 582.81 | -3.96% | 4 | Stopped Out | Aug 17 |
| MPC | Breakout Signals | 336.76 | 358.18 | +6.36% | 4 | Expired | Aug 17 |
| BAC | Breakout Signals | 64.33 | 63.89 | -0.68% | 4 | Expired | Aug 17 |
| CVS | Oversold Bounce | 93.50 | 94.01 | +0.55% | 4 | Expired | Aug 17 |
| WBD | Small Account Opportunities | 27.07 | 27.93 | +3.18% | 4 | Expired | Aug 17 |
| T | Small Account Opportunities | 24.50 | 24.68 | +0.74% | 4 | Expired | Aug 17 |
| KVUE | Small Account Opportunities | 19.10 | 18.79 | -1.62% | 4 | Expired | Aug 17 |
| AAL | Small Account Opportunities | 15.29 | 14.43 | -5.63% | 4 | Expired | Aug 17 |
| F | Small Account Opportunities | 13.96 | 14.05 | +0.65% | 4 | Expired | Aug 17 |
| TMO | Breakout Signals | 606.82 | 583.45 | -3.85% | 3 | Stopped Out | Aug 17 |
Results are measured from the published entry to whichever level price reached first. When a single session spans both the stop and the target, it is recorded as a stop, which is the conservative reading. Past performance does not predict future results, and these figures do not include slippage, commissions or the effect of position sizing.