ETFs

Best ETFs by AI Score

Ranked by the same trend, momentum and risk scoring used across the site.

912 funds

# Symbol Price Change Volume Div Yield AI Score AI Rating
1 SVIX -1x Short VIX Futures ETF 28.13 +0.28 (+0.99%) 780.66K -- 91 Strong Buy
2 QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 18.26 -0.01 (-0.03%) 3.82M -- 90 Strong Buy
3 FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 42.13 +0.13 (+0.30%) 1.46M -- 90 Strong Buy
4 IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 81.73 -0.09 (-0.11%) 3.30M -- 90 Strong Buy
5 BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 25.66 +0.22 (+0.85%) 370.06K -- 89 Strong Buy
6 EEM iShares MSCI Emerging Index Fun 67.00 -0.15 (-0.22%) 10.36M -- 89 Strong Buy
7 IBB iShares Biotechnology ETF 208.30 -0.65 (-0.31%) 557.14K -- 89 Strong Buy
8 VWO Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 60.57 -0.22 (-0.36%) 3.92M -- 89 Strong Buy
9 XLB State Street Materials Select Sector SPDR ETF 52.65 -0.53 (-1.00%) 7.05M -- 89 Strong Buy
10 SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF 62.83 +0.28 (+0.44%) 567.59K -- 89 Strong Buy
11 JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 60.12 -0.03 (-0.05%) 4.13M -- 89 Strong Buy
12 AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF 94.51 -0.21 (-0.22%) 664.67K -- 89 Strong Buy
13 SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF 37.03 -0.13 (-0.34%) 1.62M -- 88 Strong Buy
14 EWT iShares MSCI Taiwan ETF 108.15 +0.25 (+0.23%) 3.11M -- 88 Strong Buy
15 FEGE First Eagle Global Equity ETF 52.98 -0.30 (-0.55%) 137.79K -- 88 Strong Buy
16 SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 52.63 -0.13 (-0.24%) 816.75K -- 88 Strong Buy
17 FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 30.89 +0.21 (+0.69%) 372.50K -- 88 Strong Buy
18 DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 40.16 -0.15 (-0.36%) 602.64K -- 87 Strong Buy
19 MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF 68.72 -0.35 (-0.51%) 1.37M -- 87 Strong Buy
20 DBA Invesco DB Agriculture Fund 29.28 +0.09 (+0.31%) 1.35M -- 87 Strong Buy
21 SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF 51.27 -0.23 (-0.44%) 62.88K -- 87 Strong Buy
22 ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF 53.98 -0.04 (-0.07%) 151.74K -- 87 Strong Buy
23 XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF 20.67 -0.05 (-0.22%) 575.15K -- 87 Strong Buy
24 DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 39.69 -0.10 (-0.25%) 452.99K -- 87 Strong Buy
25 AVDV Avantis International Small Cap Value ETF 112.31 -0.11 (-0.10%) 316.39K -- 87 Strong Buy
26 DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 38.11 -0.19 (-0.50%) 213.35K -- 86 Strong Buy
27 DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 55.61 +0.29 (+0.52%) 136.58K -- 86 Strong Buy
28 AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 64.27 +0.05 (+0.08%) 434.66K -- 86 Strong Buy
29 EWD iShares MSCI Sweden ETF 53.38 -0.30 (-0.56%) 24.24K -- 86 Strong Buy
30 DFIS Dimensional International Small Cap ETF 37.51 -0.11 (-0.30%) 154.80K -- 86 Strong Buy
31 ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF 30.06 -0.10 (-0.33%) 247.89K -- 86 Strong Buy
32 HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 35.19 +0.22 (+0.62%) 993.77K -- 86 Strong Buy
33 IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 110.03 +0.53 (+0.48%) 3.79M -- 86 Strong Buy
34 XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF 161.18 -1.20 (-0.74%) 3.56M -- 86 Strong Buy
35 FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF 103.71 +0.27 (+0.26%) 56.69K -- 86 Strong Buy
36 COPX Global X Copper Miners ETF 92.73 -1.69 (-1.79%) 1.35M -- 85 Strong Buy
37 CGGR Capital Group Growth ETF 46.82 -0.18 (-0.37%) 1.45M -- 85 Strong Buy
38 AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 116.77 -0.08 (-0.07%) 434.38K -- 85 Strong Buy
39 CLOA iShares AAA CLO Active ETF 51.98 +0.01 (+0.01%) 351.99K -- 85 Strong Buy
40 GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 55.98 -0.08 (-0.14%) 331.37K -- 85 Strong Buy
41 ARKK ARK Innovation ETF 85.04 +0.45 (+0.53%) 1.85M -- 85 Strong Buy
42 GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 33.90 +0.51 (+1.53%) 401.63K -- 85 Strong Buy
43 PAAA PGIM AAA CLO ETF 51.33 +0.01 (+0.03%) 778.57K -- 85 Strong Buy
44 VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares 160.06 -0.61 (-0.38%) 59.38K -- 84 Strong Buy
45 ARKG ARK Genomic Revolution ETF 46.98 -0.66 (-1.39%) 1.99M -- 84 Strong Buy
46 VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF 55.52 -0.15 (-0.26%) 1.14M -- 84 Strong Buy
47 WEAT Teucrium Wheat Fund 27.35 -0.66 (-2.34%) 1.66M -- 84 Strong Buy
48 PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 18.64 +0.25 (+1.33%) 3.46M -- 84 Strong Buy
49 EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 116.86 +0.06 (+0.05%) 212.26K -- 84 Strong Buy
50 EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 72.08 +0.04 (+0.06%) 36.98K -- 84 Strong Buy
51 PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 65.12 -0.64 (-0.97%) 280.36K -- 84 Strong Buy
52 EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 75.71 +0.00 (+0.00%) 77.01K -- 84 Strong Buy
53 IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 194.07 -1.07 (-0.55%) 14.95K -- 84 Strong Buy
54 MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 4.95 -0.05 (-0.90%) 2.19M -- 83 Strong Buy
55 GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 77.73 -0.08 (-0.10%) 79.74K -- 83 Strong Buy
56 FLOT iShares Floating Rate Bond ETF 51.07 +0.01 (+0.02%) 947.95K -- 83 Strong Buy
57 MOO VanEck Agribusiness ETF 85.52 +0.53 (+0.62%) 279.53K -- 83 Strong Buy
58 VSGX Vanguard ESG International Stock ETF 83.25 -0.21 (-0.25%) 96.54K -- 83 Strong Buy
59 ILF iShares Latin America 40 ETF 34.83 +0.18 (+0.52%) 3.06M -- 83 Strong Buy
60 IYM iShares U.S. Basic Materials ET 191.62 -1.81 (-0.94%) 35.25K -- 83 Strong Buy
61 AIA iShares Asia 50 ETF 138.59 +0.01 (+0.01%) 40.47K -- 83 Strong Buy
62 EWW iShares MSCI Mexico ETF 76.47 -0.01 (-0.01%) 451.61K -- 83 Strong Buy
63 FLTR VanEck IG Floating Rate ETF 25.60 +0.00 (+0.00%) 600.07K -- 83 Strong Buy
64 RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ET 219.27 -1.42 (-0.64%) 2.55M -- 82 Strong Buy
65 FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF 41.25 -0.12 (-0.29%) 29.24K -- 82 Strong Buy
66 CGXU Capital Group International Focus Equity ETF 34.86 -0.15 (-0.44%) 380.11K -- 82 Strong Buy
67 XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF 57.72 -0.39 (-0.66%) 8.88M -- 82 Strong Buy
68 SCHK Schwab 1000 ETF 36.93 -0.17 (-0.45%) 1.30M -- 82 Strong Buy
69 CGNG Capital Group New Geography Equity ETF 36.64 -0.19 (-0.50%) 198.76K -- 82 Strong Buy
70 GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF 50.15 -0.04 (-0.07%) 58.37K -- 81 Strong Buy
71 VUG Vanguard Morningstar Growth ETF 88.08 -0.46 (-0.52%) 2.28M -- 81 Strong Buy
72 SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 51.65 -0.18 (-0.35%) 1.04M -- 81 Strong Buy
73 BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF 34.60 -0.21 (-0.60%) 120.36K -- 81 Strong Buy
74 BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 91.67 +0.02 (+0.02%) 7.70M -- 81 Strong Buy
75 VPL Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares 115.39 +0.08 (+0.07%) 133.28K -- 81 Strong Buy
76 USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 101.47 -0.28 (-0.27%) 405.73K -- 81 Strong Buy
77 DBC Invesco DB Commodity Index Trac 31.18 +0.39 (+1.25%) 231.57K -- 81 Strong Buy
78 FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 32.35 -0.17 (-0.51%) 1.34M -- 81 Strong Buy
79 XLV State Street Health Care Select 170.52 -0.64 (-0.37%) 4.24M -- 81 Strong Buy
80 SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF 34.82 -0.09 (-0.24%) 13.88M -- 81 Strong Buy
81 SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 100.70 +0.01 (+0.01%) 20.02M -- 81 Strong Buy
82 EWA iShares MSCI Australia Index Fu 30.00 -0.01 (-0.02%) 1.41M -- 81 Strong Buy
83 SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 35.62 -0.17 (-0.46%) 4.15M -- 81 Strong Buy
84 VTV Vanguard Morningstar Value ETF 224.52 -0.77 (-0.34%) 1.01M -- 81 Strong Buy
85 IWD iShares Russell 1000 Value ETF 256.78 -1.55 (-0.60%) 1.31M -- 81 Strong Buy
86 FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 30.85 +0.01 (+0.03%) 417.45K -- 80 Strong Buy
87 EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF 42.23 -0.11 (-0.25%) 512.82K -- 80 Strong Buy
88 MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 89.72 -0.40 (-0.44%) 464.81K -- 80 Strong Buy
89 SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 90.15 -0.43 (-0.47%) 3.77M -- 80 Strong Buy
90 TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 50.65 +0.00 (+0.00%) 624.51K -- 80 Strong Buy
91 VEA Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares 72.88 -0.19 (-0.25%) 4.35M -- 80 Strong Buy
92 IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF 100.17 -0.33 (-0.32%) 2.83M -- 80 Strong Buy
93 VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 75.71 +0.01 (+0.01%) 1.57M -- 80 Strong Buy
94 SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 765.70 -3.65 (-0.47%) 12.76M -- 80 Strong Buy
95 VOO Vanguard S&P 500 ETF 703.89 -3.35 (-0.47%) 2.53M -- 80 Strong Buy
96 AMLP Alerian MLP ETF 55.26 +0.02 (+0.03%) 394.74K -- 80 Strong Buy
97 WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund 43.07 +0.14 (+0.33%) 322.57K -- 80 Strong Buy
98 MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF 114.63 -0.36 (-0.31%) 238.81K -- 80 Strong Buy
99 RECS Columbia Research Enhanced Core ETF 45.11 -0.23 (-0.51%) 164.53K -- 80 Strong Buy
100 PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF 53.97 -0.33 (-0.60%) 793.17K -- 80 Strong Buy
101 IYK iShares US Consumer Staples ETF 74.67 -0.49 (-0.65%) 41.70K -- 80 Strong Buy
102 MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 100.77 -0.01 (-0.01%) 771.93K -- 80 Strong Buy
103 SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF 29.56 -0.15 (-0.49%) 4.62M -- 80 Strong Buy
104 SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF 30.21 -0.13 (-0.43%) 3.03M -- 80 Strong Buy
105 DFIV Dimensional International Value ETF 57.98 +0.03 (+0.05%) 395.39K -- 79 Strong Buy
106 EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 98.24 +0.09 (+0.09%) 667.94K -- 79 Strong Buy
107 DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 31.41 -0.01 (-0.02%) 575.11K -- 79 Strong Buy
108 SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 63.26 -0.29 (-0.46%) 532.31K -- 79 Strong Buy
109 HDV iShares Core High Dividend ETF 29.44 -0.01 (-0.02%) 1.54M -- 79 Strong Buy
110 DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF 41.74 -0.15 (-0.36%) 126.91K -- 79 Strong Buy
111 IYF iShares U.S. Financial ETF 136.48 -0.86 (-0.63%) 52.02K -- 79 Strong Buy
112 FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF 55.49 +0.06 (+0.10%) 664.79K -- 79 Strong Buy
113 IVV iShares Core S&P 500 ETF 769.53 -3.47 (-0.45%) 1.04M -- 79 Strong Buy
114 BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF 37.37 -0.07 (-0.19%) 455.72K -- 79 Strong Buy
115 EWC iShares MSCI Canada Index Fund 61.26 -0.47 (-0.76%) 554.05K -- 79 Strong Buy
116 VXUS Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares 87.29 -0.24 (-0.27%) 3.48M -- 79 Strong Buy
117 DFIC Dimensional International Core Equity 2 ETF 39.14 -0.11 (-0.27%) 416.66K -- 79 Strong Buy
118 IWX iShares Russell Top 200 Value ETF 112.62 -0.62 (-0.54%) 66.93K -- 79 Strong Buy
119 VONV Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF Shares 112.63 -0.65 (-0.57%) 244.91K -- 79 Strong Buy
120 VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 377.51 -1.85 (-0.49%) 1.87M -- 79 Strong Buy
121 DIA State Street SPDR Dow Jones Ind 531.76 -3.30 (-0.62%) 923.73K -- 79 Strong Buy
122 IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 92.55 -0.35 (-0.37%) 523.91K -- 79 Strong Buy
123 IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF 97.38 -0.33 (-0.34%) 857.64K -- 79 Strong Buy
124 ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 77.39 -0.23 (-0.29%) 618.96K -- 79 Strong Buy
125 DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF 43.03 -0.14 (-0.33%) 576.18K -- 79 Strong Buy
126 ACWI iShares MSCI ACWI ETF 160.50 -0.60 (-0.37%) 927.85K -- 79 Strong Buy
127 GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 56.12 -0.22 (-0.39%) 588.96K -- 79 Strong Buy
128 DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 69.36 -0.23 (-0.33%) 645.44K -- 79 Strong Buy
129 ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 167.65 -0.82 (-0.49%) 778.02K -- 79 Strong Buy
130 JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 74.73 -0.16 (-0.21%) 190.31K -- 79 Strong Buy
131 DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF 57.03 -0.18 (-0.31%) 144.82K -- 79 Strong Buy
132 IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 51.44 -0.24 (-0.46%) 378.88K -- 79 Strong Buy
133 VEU Vanguard FTSE All World Ex US E 85.22 -0.22 (-0.25%) 790.58K -- 79 Strong Buy
134 FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF 70.76 -0.61 (-0.85%) 260.80K -- 79 Strong Buy
135 VT Vanguard Total World Stock Inde 160.37 -0.64 (-0.40%) 1.09M -- 79 Strong Buy
136 JAVA JPMorgan Active Value ETF 82.72 -0.53 (-0.64%) 160.51K -- 79 Strong Buy
137 SSO ProShares Ultra S&P500 70.09 -0.65 (-0.92%) 811.62K -- 79 Strong Buy
138 CGBL Capital Group Core Balanced ETF 37.99 -0.20 (-0.52%) 536.89K -- 78 Strong Buy
139 VFH Vanguard Financials ETF 141.01 -0.99 (-0.70%) 160.86K -- 78 Strong Buy
140 VYMI Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares 105.13 +0.05 (+0.05%) 405.63K -- 78 Strong Buy
141 EWJ iShares MSCI Japan Index Fund 95.84 -0.03 (-0.03%) 1.35M -- 78 Strong Buy
142 IYH iShares U.S. Healthcare ETF 72.01 -0.30 (-0.42%) 120.66K -- 78 Strong Buy
143 EWP iShares MSCI Spain ETF 62.37 +0.02 (+0.03%) 61.70K -- 78 Strong Buy
144 DISV Dimensional International Small Cap Value ETF 44.55 -0.06 (-0.12%) 110.69K -- 78 Strong Buy
145 SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 70.76 -0.27 (-0.38%) 92.71K -- 78 Strong Buy
146 CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF 100.36 +0.01 (+0.01%) 102.82K -- 78 Strong Buy
147 QLTY GMO U.S. Quality ETF 43.10 -0.30 (-0.69%) 60.63K -- 78 Strong Buy
148 EFA iShares MSCI EAFE ETF 107.40 -0.33 (-0.30%) 3.65M -- 78 Strong Buy
149 FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 52.86 -0.30 (-0.56%) 251.70K -- 78 Strong Buy
150 GARP iShares Trust - iShares MSCI USA Quality GARP ETF 83.43 -0.38 (-0.45%) 92.87K -- 78 Strong Buy
151 XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF 63.28 +0.60 (+0.95%) 14.66M -- 78 Strong Buy
152 EFV iShares MSCI EAFE Value ETF 81.72 -0.03 (-0.04%) 677.28K -- 78 Strong Buy
153 JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF 50.51 +0.02 (+0.04%) 5.82M -- 78 Buy
154 FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 43.56 -0.22 (-0.49%) 236.92K -- 77 Buy
155 DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF 83.54 -0.39 (-0.47%) 198.07K -- 77 Buy
156 FTCS First Trust Capital Strength ETF 100.70 -0.61 (-0.60%) 127.78K -- 77 Buy
157 TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 42.66 -0.16 (-0.37%) 174.62K -- 77 Buy
158 SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 86.76 -0.21 (-0.24%) 810.53K -- 77 Buy
159 VHT Vanguard Health Care ETF 319.65 -1.31 (-0.41%) 128.69K -- 77 Buy
160 IVLU iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF 44.15 -0.09 (-0.19%) 292.58K -- 77 Buy
161 SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 92.83 -0.43 (-0.46%) 171.51K -- 77 Buy
162 CGIE Capital Group International Equity ETF 37.79 -0.19 (-0.49%) 143.52K -- 77 Buy
163 AVDE Avantis International Equity ETF 93.58 -0.25 (-0.26%) 273.83K -- 77 Buy
164 DGRO iShares Core Dividend Growth ETF 79.00 -0.37 (-0.46%) 824.45K -- 77 Buy
165 URTH iShares MSCI World ETF 208.49 -0.95 (-0.45%) 166.93K -- 77 Buy
166 DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 147.06 -0.28 (-0.19%) 56.73K -- 77 Buy
167 SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 58.71 -0.08 (-0.14%) 193.63K -- 77 Buy
168 RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF 81.46 -0.60 (-0.73%) 680.17K -- 77 Buy
169 KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF 31.73 -0.08 (-0.24%) 7.00 -- 77 Buy
170 GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares 43.96 +0.22 (+0.49%) 438.05K -- 77 Buy
171 ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF 168.06 -0.66 (-0.39%) 75.36K -- 77 Buy
172 DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF 52.90 -0.26 (-0.49%) 186.59K -- 77 Buy
173 QQQ Invesco QQQ Trust 715.12 -1.31 (-0.18%) 16.48M -- 77 Buy
174 PULS PGIM Ultra Short Bond ETF 49.54 +0.01 (+0.01%) 1.66M -- 77 Buy
175 SCHF Schwab International Equity ETF 28.23 -0.08 (-0.27%) 2.84M -- 77 Buy
176 IOO iShares Global 100 ETF 143.94 -0.91 (-0.63%) 42.17K -- 77 Buy
177 SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 87.40 -0.33 (-0.38%) 153.22K -- 77 Buy
178 DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 99.00 -0.36 (-0.36%) 145.89K -- 77 Buy
179 IWB iShares Russell 1000 ETF 419.20 -1.95 (-0.46%) 171.40K -- 77 Buy
180 FEOE First Eagle Overseas Equity ETF 56.10 -0.18 (-0.32%) 104.54K -- 77 Buy
181 BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 48.96 -0.18 (-0.38%) 111.69K -- 77 Buy
182 ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 20.82 +0.04 (+0.19%) 695.42K -- 77 Buy
183 GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 47.83 -0.14 (-0.30%) 164.90K -- 77 Buy
184 IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF 114.30 -0.55 (-0.48%) 228.72K -- 77 Buy
185 CRAK VanEck Oil Refiners ETF 60.88 +0.69 (+1.14%) 298.74K -- 77 Buy
186 EWG iShares MSCI Germany ETF 44.24 -0.35 (-0.79%) 989.19K -- 77 Buy
187 XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF 41.46 -0.06 (-0.15%) 123.95K -- 77 Buy
188 FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF 35.06 +0.33 (+0.95%) 503.23K -- 77 Buy
189 NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 57.87 -0.48 (-0.81%) 426.23K -- 77 Buy
190 DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 48.22 -0.24 (-0.49%) 686.64K -- 77 Buy
191 XOP State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 186.66 +0.72 (+0.39%) 1.07M -- 77 Buy
192 CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF 57.58 -0.27 (-0.46%) 461.10K -- 77 Buy
193 IVE iShares S&P 500 Value ETF 236.19 -1.10 (-0.46%) 193.63K -- 77 Buy
194 VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF 201.23 -0.06 (-0.03%) 190.67K -- 77 Buy
195 BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF 34.73 -0.02 (-0.06%) 148.90K -- 77 Buy
196 XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF 62.40 -0.25 (-0.39%) 365.66K -- 77 Buy
197 RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF 120.71 -1.03 (-0.85%) 41.58K -- 76 Buy
198 BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 105.68 -0.66 (-0.62%) 243.74K -- 76 Buy
199 EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 94.06 +0.26 (+0.27%) 162.34K -- 76 Buy
200 VONG Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares 126.03 -0.35 (-0.28%) 464.83K -- 76 Buy
201 QGRW Wisdomtree U.S. Quality Growth Fund 67.32 -0.35 (-0.52%) 39.44K -- 76 Buy
202 CGGE Capital Group Global Equity ETF 35.15 -0.25 (-0.69%) 136.92K -- 76 Buy
203 IDV iShares International Select Dividend ETF 44.80 +0.15 (+0.33%) 321.45K -- 76 Buy
204 IVW iShares S&P 500 Growth ETF 139.42 -0.60 (-0.43%) 450.60K -- 76 Buy
205 GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 27.78 -0.03 (-0.11%) 439.24K -- 76 Buy
206 JIVE Jpmorgan International Value ETF 97.93 +0.03 (+0.03%) 131.05K -- 76 Buy
207 XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 84.96 -0.50 (-0.58%) 2.99M -- 76 Buy
208 AVLV Avantis US Large Cap Value ETF 93.71 -0.34 (-0.36%) 539.63K -- 76 Buy
209 DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 45.33 -0.28 (-0.61%) 528.59K -- 76 Buy
210 CGUS Capital Group Core Equity ETF 45.07 -0.28 (-0.61%) 555.89K -- 76 Buy
211 CGDV Capital Group Dividend Value ETF 49.96 -0.41 (-0.80%) 1.40M -- 76 Buy
212 RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF 133.51 -0.65 (-0.48%) 60.66K -- 76 Buy
213 WTV WisdomTree U.S. Value Fund 107.95 -0.83 (-0.76%) 42.16K -- 76 Buy
214 SGVT Schwab Government Money Market ETF 100.77 +0.01 (+0.01%) 79.19K -- 76 Buy
215 SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 120.72 -0.54 (-0.44%) 606.06K -- 76 Buy
216 LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 42.81 -0.05 (-0.12%) 448.19K -- 76 Buy
217 VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares 83.82 -0.36 (-0.42%) 526.15K -- 76 Buy
218 IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF 39.57 +0.16 (+0.41%) 85.28K -- 76 Buy
219 SPXL Direxion Daily S&P500 Bull 3X Shares 286.04 -4.10 (-1.41%) 641.61K -- 76 Buy
220 UPRO ProShares UltraPro S&P500 149.62 -2.16 (-1.42%) 911.28K -- 76 Buy
221 BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 77.37 -0.03 (-0.03%) 1.54M -- 76 Buy
222 IWF iShares Russell 1000 Growth ETF 122.39 -0.37 (-0.30%) 2.26M -- 76 Buy
223 EWS iShares MSCI Singapore ETF 34.14 +0.21 (+0.60%) 207.83K -- 76 Buy
224 SPYI Neos S&P 500(R) High Income ETF 53.60 -0.14 (-0.25%) 1.36M -- 76 Buy
225 QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF 294.44 -0.54 (-0.18%) 1.38M -- 76 Buy
226 SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 49.52 -0.50 (-0.99%) 328.98K -- 75 Buy
227 PBUS Invesco MSCI USA ETF 76.82 -0.38 (-0.49%) 12.89K -- 75 Buy
228 VDE Vanguard Energy Index Fund ETF Shares 178.22 +1.66 (+0.94%) 210.19K -- 75 Buy
229 FCG First Trust Natural Gas ETF 30.98 +0.20 (+0.63%) 626.41K -- 75 Buy
230 OEF iShares S&P 100 ETF 379.53 -1.38 (-0.36%) 100.57K -- 75 Buy
231 DLN WisdomTree U.S. LargeCap Divide 100.18 -0.43 (-0.43%) 37.19K -- 75 Buy
232 CGDG Capital Group Dividend Growers ETF 38.56 -0.11 (-0.29%) 226.49K -- 75 Buy
233 IEUR iShares Core MSCI Europe ETF 77.40 -0.46 (-0.59%) 191.53K -- 75 Buy
234 DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF 39.74 -0.24 (-0.59%) 372.80K -- 75 Buy
235 IYE iShares U.S. Energy ETF 66.88 +0.63 (+0.95%) 253.08K -- 75 Buy
236 CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 99.60 +1.04 (+1.06%) 936.54K -- 75 Buy
237 SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 34.49 -0.12 (-0.35%) 1.64M -- 75 Buy
238 DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 55.69 -0.23 (-0.41%) 191.15K -- 75 Buy
239 QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF 118.21 -0.67 (-0.56%) 74.14K -- 75 Buy
240 FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF 82.61 -0.39 (-0.47%) 179.03K -- 75 Buy
241 FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 179.38 -3.35 (-1.83%) 125.57K -- 75 Buy
242 MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 75.43 +0.20 (+0.27%) 122.41K -- 75 Buy
243 GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 146.14 -0.70 (-0.48%) 70.59K -- 75 Buy
244 AVUV Avantis US Small Cap Value ETF 124.81 -0.76 (-0.61%) 590.21K -- 75 Buy
