Earnings
Earnings Surprises
The largest beats and misses against consensus estimates.
200 reports
| Date | Symbol | Company | Session | EPS est. | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 | FSLY | Fastly, Inc. | Unconfirmed | 0.00 | 0.07 | +41,076.47% |
| Aug 31 | BMNR | Bitmine Immersion Technologies Inc | Unconfirmed | -0.10 | 16.01 | +16,110.00% |
| Jun 30 | APPN | Appian Corporation | Unconfirmed | 0.00 | 0.13 | +4,120.78% |
| Sep 30 | DK | Delek US Holdings, Inc. | Unconfirmed | 0.18 | 7.13 | +3,892.61% |
| Sep 30 | INTC | Intel Corp | Unconfirmed | 0.01 | 0.23 | +3,162.41% |
| Dec 31 | BA | The Boeing Company | Unconfirmed | -0.41 | 9.92 | +2,525.31% |
| Mar 31 | INTC | Intel Corp | Unconfirmed | 0.01 | 0.29 | +2,108.68% |
| Sep 30 | BLFS | BioLife Solutions Inc | Unconfirmed | 0.00 | 0.04 | +1,997.50% |
| Dec 31 | AMSC | American Superconductor Corporation | Unconfirmed | 0.15 | 2.75 | +1,733.33% |
| May 31 | AEHR | Aehr Test Systems, Inc. | Unconfirmed | -0.01 | 0.11 | +1,566.67% |
| Mar 31 | DINO | HF Sinclair Corp | Unconfirmed | -0.05 | 0.69 | +1,411.04% |
| Dec 31 | DK | Delek US Holdings, Inc. | Unconfirmed | -0.19 | 2.31 | +1,292.50% |
| Mar 31 | DCH | Dauch Corp | Unconfirmed | -0.03 | 0.34 | +1,153.61% |
| Mar 31 | BLZE | Backblaze, Inc. | Unconfirmed | 0.00 | 0.04 | +1,101.20% |
| Jun 30 | FWRD | Forward Air Corporation | Unconfirmed | -0.15 | 1.53 | +1,096.09% |
| Sep 30 | ALHC | Alignment Healthcare Inc | Unconfirmed | -0.01 | 0.10 | +1,081.00% |
| Mar 31 | ALKS | Alkermes Plc | Unconfirmed | -0.04 | 0.38 | +1,053.00% |
| Mar 31 | GEV | GE Vernova Inc | Unconfirmed | 2.00 | 17.44 | +771.56% |
| Jun 30 | AGL | agilon health, inc. | Unconfirmed | 0.27 | 2.15 | +691.47% |
| Dec 31 | BLFS | BioLife Solutions Inc | Unconfirmed | 0.01 | 0.04 | +680.00% |
| Jun 30 | ATRC | AtriCure, Inc. | Unconfirmed | 0.02 | 0.18 | +650.31% |
| Mar 31 | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | Unconfirmed | -0.24 | 1.28 | +641.56% |
| Dec 31 | AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | Unconfirmed | 0.22 | 1.53 | +606.14% |
| Dec 31 | ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. | Unconfirmed | 0.01 | 0.07 | +593.07% |
| Jun 30 | EQPT | EquipmentShare.com Inc. | Unconfirmed | -0.04 | 0.18 | +586.36% |
| Sep 30 | ATEX | Anterix Inc | Unconfirmed | -0.60 | 2.86 | +576.67% |
| Jun 30 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | Unconfirmed | 0.06 | 0.36 | +535.26% |
| Dec 31 | DCH | Dauch Corp | Unconfirmed | -0.02 | 0.07 | +519.92% |
| Dec 31 | IONQ | IonQ, Inc. | Unconfirmed | -0.47 | 1.93 | +508.47% |
| Mar 31 | IONQ | IonQ, Inc. | Unconfirmed | -0.52 | 2.07 | +498.91% |
| Sep 30 | APPN | Appian Corporation | Unconfirmed | 0.05 | 0.32 | +489.97% |
| Sep 30 | BLLN | BillionToOne Inc | Unconfirmed | 0.16 | 0.91 | +468.75% |
| May 31 | NKE | NIKE, Inc. | Unconfirmed | 0.13 | 0.72 | +466.13% |
| Jun 30 | EROC | ERock Inc | Unconfirmed | -0.29 | 1.04 | +455.01% |
| Sep 30 | BW | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | Unconfirmed | -0.09 | 0.30 | +446.14% |
| Dec 31 | NIO | NIO Inc. | Unconfirmed | 0.05 | 0.29 | +441.45% |
| Mar 31 | ASND | Ascendis Pharma A/S | Unconfirmed | -0.08 | 0.27 | +429.27% |
| Dec 31 | BLZE | Backblaze, Inc. | Unconfirmed | 0.01 | 0.06 | +424.93% |
| Sep 30 | CNC | Centene Corp | Unconfirmed | -0.16 | 0.50 | +404.28% |
| Jul 31 | BRZE | Braze, Inc. | Unconfirmed | 0.03 | 0.15 | +398.84% |
| Jun 30 | GRAB | Grab Holdings Limited | Unconfirmed | 0.01 | 0.07 | +397.09% |
| Mar 31 | COMP | Compass, Inc. | Unconfirmed | -0.11 | 0.32 | +388.10% |
| Dec 31 | FIGS | FIGS, Inc. | Unconfirmed | 0.02 | 0.10 | +381.93% |
| Sep 30 | GPRE | Green Plains Inc. | Unconfirmed | -0.03 | 0.08 | +377.44% |
| Jun 30 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | Unconfirmed | -0.23 | 0.63 | +376.26% |
| Jun 30 | BLZE | Backblaze, Inc. | Unconfirmed | 0.02 | 0.08 | +366.74% |
| Jun 30 | AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc | Unconfirmed | 0.03 | 0.14 | +366.67% |
| Sep 30 | FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. | Unconfirmed | 0.17 | 0.77 | +362.41% |
| Sep 30 | FRPT | Freshpet Inc | Unconfirmed | 0.40 | 1.83 | +353.56% |
| Sep 30 | UBER | Uber Technologies, Inc. | Unconfirmed | 0.69 | 3.11 | +353.17% |
| Jun 30 | CHYM | Chime Financial Inc | Unconfirmed | 0.02 | 0.07 | +345.29% |
| Jun 30 | ATEX | Anterix Inc | Unconfirmed | -0.57 | 1.35 | +336.84% |
| Dec 31 | BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | Unconfirmed | 0.48 | 2.07 | +334.30% |
| Sep 30 | DUOL | Duolingo, Inc. | Unconfirmed | 1.59 | 6.80 | +326.90% |
| Jun 30 | CLMT | Calumet, Inc. | Unconfirmed | 0.16 | 0.68 | +323.69% |
| Jun 30 | CRI | Carter's Inc | Unconfirmed | 0.06 | 0.26 | +320.58% |
| Dec 31 | DBRG | DigitalBridge Group Inc | Unconfirmed | 0.06 | 0.27 | +319.58% |
| Sep 30 | BLZE | Backblaze, Inc. | Unconfirmed | -0.01 | 0.03 | +318.18% |
| Jun 30 | ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Unconfirmed | 0.04 | 0.18 | +317.25% |
| Dec 31 | GEV | GE Vernova Inc | Unconfirmed | 3.22 | 13.39 | +316.08% |
| Dec 31 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | Unconfirmed | -1.12 | 2.33 | +308.96% |
| Jun 30 | AMN | AMN Healthcare Services, Inc. | Unconfirmed | 0.19 | 0.77 | +307.77% |
| Mar 31 | CHYM | Chime Financial Inc | Unconfirmed | 0.03 | 0.13 | +302.73% |
| Jun 30 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | Unconfirmed | 0.02 | 0.06 | +300.00% |
| Jun 30 | DNN | Denison Mines Corp. | Unconfirmed | -0.02 | 0.03 | +300.00% |
| Dec 31 | ALK | Alaska Air Group Inc | Unconfirmed | 0.11 | 0.43 | +297.23% |
| Dec 31 | GRAB | Grab Holdings Limited | Unconfirmed | 0.01 | 0.04 | +294.50% |
| Jun 30 | APEI | American Public Education, Inc. | Unconfirmed | 0.05 | 0.20 | +294.00% |
| Jun 30 | CNR | Core Natural Resources, Inc. | Unconfirmed | 0.64 | 2.51 | +292.37% |
| Dec 31 | FWRG | First Watch Restaurant Group, Inc. | Unconfirmed | 0.07 | 0.26 | +280.44% |
| Sep 30 | FRHC | Freedom Holdings Corp. | Unconfirmed | 0.91 | 3.44 | +278.02% |
| Dec 31 | CVNA | Carvana Co. | Unconfirmed | 0.24 | 0.84 | +258.98% |
| Mar 31 | F | Ford Motor Co | Unconfirmed | 0.19 | 0.66 | +256.64% |
| Dec 31 | H | Hyatt Hotels Corporation | Unconfirmed | 0.38 | 1.33 | +250.09% |
| Dec 31 | ATRC | AtriCure, Inc. | Unconfirmed | -0.04 | 0.06 | +249.89% |
| Sep 30 | CRCL | Circle Internet Group Inc | Unconfirmed | 0.18 | 0.64 | +249.00% |
| Mar 31 | GPRE | Green Plains Inc. | Unconfirmed | 0.12 | 0.42 | +248.43% |
| Sep 30 | HBNC | Horizon Bancorp, Inc. | Unconfirmed | 0.48 | 1.63 | +243.26% |
| Apr 30 | CTRN | Citi Trends Inc | Unconfirmed | 0.32 | 1.08 | +242.76% |
| Mar 31 | BE | Bloom Energy Corp | Unconfirmed | 0.13 | 0.44 | +242.44% |
| Mar 31 | FLOC | Flowco Holdings Inc. | Unconfirmed | 0.33 | 1.09 | +234.78% |
| Sep 30 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | Unconfirmed | -0.02 | 0.03 | +233.39% |
| Jun 30 | COLM | Columbia Sportswear Company | Unconfirmed | -0.39 | 0.52 | +233.24% |
| Jun 30 | EVH | Evolent Health, Inc. | Unconfirmed | -0.02 | 0.02 | +229.87% |
| Jun 30 | CRSR | Corsair Gaming Inc | Unconfirmed | 0.07 | 0.23 | +227.59% |
| Jun 30 | AAL | American Airlines Group Inc. | Unconfirmed | 0.05 | 0.15 | +227.58% |
| Sep 30 | FLUT | Flutter Entertainment plc | Unconfirmed | 0.50 | 1.64 | +227.52% |
| Mar 31 | CC | The Chemours Company | Unconfirmed | -0.04 | 0.05 | +223.76% |
| Sep 30 | GLXY | Galaxy Digital | Unconfirmed | 0.31 | 1.01 | +223.72% |
| Mar 31 | ARRY | Array Technologies, Inc. | Unconfirmed | -0.05 | 0.06 | +218.44% |
| Jun 30 | BULL | Webull Corp | Unconfirmed | 0.03 | 0.08 | +218.16% |
| Jun 30 | CVI | CVR Energy Inc | Unconfirmed | 0.11 | 0.34 | +216.28% |
| Jun 30 | AMZN | Amazon.com Inc | Unconfirmed | 1.83 | 5.75 | +215.02% |
| Mar 31 | CMPR | Cimpress plc | Unconfirmed | 0.18 | 0.55 | +214.29% |
| Jun 30 | GOOGL | Alphabet Inc | Unconfirmed | 2.90 | 9.11 | +214.23% |
| Dec 31 | EVER | EverQuote, Inc. | Unconfirmed | 0.54 | 1.68 | +213.91% |
| Jun 30 | GOOG | Alphabet Inc | Unconfirmed | 2.91 | 9.11 | +212.90% |
| Mar 31 | FTRE | Fortrea Holdings Inc. | Unconfirmed | 0.05 | 0.16 | +211.89% |
| Mar 31 | CRI | Carter's Inc | Unconfirmed | 0.13 | 0.39 | +210.44% |
| Dec 31 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | Unconfirmed | -0.09 | 0.10 | +207.48% |
| Mar 31 | GRAB | Grab Holdings Limited | Unconfirmed | 0.01 | 0.03 | +206.00% |
| Sep 30 | BBUC | Brookfield Business Corporation | Unconfirmed | 0.40 | 1.22 | +204.35% |
| Jun 30 | CRK | Comstock Resources Inc | Unconfirmed | 0.01 | 0.03 | +201.51% |
| Sep 30 | APPS | Digital Turbine, Inc. | Unconfirmed | 0.05 | 0.15 | +200.00% |
| Sep 30 | EVC | Entravision Communications Corp | Unconfirmed | 0.01 | 0.03 | +200.00% |
| Dec 31 | BCRX | BioCryst Pharmaceuticals Inc | Unconfirmed | 0.07 | 0.21 | +197.57% |
| Jun 30 | BTE | Baytex Energy Corp | Unconfirmed | 0.08 | 0.23 | +192.50% |
| Dec 31 | CC | The Chemours Company | Unconfirmed | 0.02 | 0.05 | +192.06% |
| Jun 30 | BXC | Bluelinx Holdings Inc | Unconfirmed | 0.40 | 1.15 | +191.14% |
| Mar 31 | CNH | CNH Industrial N.V. | Unconfirmed | 0.00 | 0.01 | +190.70% |
| Dec 31 | SNAP | Snap Inc. | Unconfirmed | -0.03 | 0.03 | +189.10% |
| Sep 30 | ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Unconfirmed | 0.15 | 0.42 | +189.02% |
| Jun 30 | AVEX | AEVEX Corp. | Unconfirmed | 0.07 | 0.19 | +187.41% |
| Aug 31 | BB | BlackBerry Ltd | Unconfirmed | 0.01 | 0.04 | +185.71% |
| Jan 31 | CBRL | Cracker Barrel Old Country Store Inc | Unconfirmed | -0.30 | 0.25 | +183.45% |
| Sep 30 | FIG | Figma Inc | Unconfirmed | 0.05 | 0.13 | +182.29% |
| Dec 31 | FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | Unconfirmed | -0.53 | 0.43 | +181.44% |
| Sep 30 | FIGS | FIGS, Inc. | Unconfirmed | 0.02 | 0.05 | +180.90% |
| Jul 31 | GAP | Gap, Inc. (The) | Unconfirmed | 0.49 | 1.38 | +180.88% |
| Jun 30 | BW | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | Unconfirmed | 0.03 | 0.07 | +179.60% |
| Jul 31 | AMBA | Ambarella Inc | Unconfirmed | 0.05 | 0.15 | +177.06% |
| Jul 31 | GIII | G-III Apparel Group, Ltd. | Unconfirmed | 0.09 | 0.25 | +170.68% |
| Sep 30 | CNR | Core Natural Resources, Inc. | Unconfirmed | -0.87 | 0.61 | +170.31% |
| Dec 31 | FLG | Flagstar Bank, National Association | Unconfirmed | 0.02 | 0.06 | +170.27% |
| Dec 31 | CAI | Caris Life Sciences Inc | Unconfirmed | 0.10 | 0.28 | +168.69% |
| Dec 31 | CRCL | Circle Internet Group Inc | Unconfirmed | 0.16 | 0.43 | +165.45% |
| Oct 31 | FIVE | Five Below Inc | Unconfirmed | 0.26 | 0.68 | +165.43% |
| Dec 31 | DINO | HF Sinclair Corp | Unconfirmed | 0.45 | 1.20 | +165.22% |
| Jun 30 | AXTI | AXT, Inc. | Unconfirmed | 0.07 | 0.19 | +163.89% |
| Sep 30 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Unconfirmed | -0.09 | 0.06 | +163.63% |
| Mar 31 | CDNA | CareDx, Inc. | Unconfirmed | 0.13 | 0.34 | +161.54% |
| Mar 31 | BLFS | BioLife Solutions Inc | Unconfirmed | 0.02 | 0.04 | +160.95% |
| Sep 30 | FWRD | Forward Air Corporation | Unconfirmed | -0.12 | 0.07 | +160.67% |
| Apr 30 | CBRL | Cracker Barrel Old Country Store Inc | Unconfirmed | -0.48 | 0.29 | +160.35% |
| Dec 31 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | Unconfirmed | -0.37 | 0.22 | +159.86% |
| Sep 30 | CAI | Caris Life Sciences Inc | Unconfirmed | -0.14 | 0.08 | +158.83% |
| Dec 31 | AGEN | Agenus Inc | Unconfirmed | -1.30 | 0.68 | +152.37% |
| Jun 30 | HAWK | HawkEye 360 Inc | Unconfirmed | -0.11 | 0.06 | +150.33% |
| Dec 31 | DMC | Del Monte Corporation | Unconfirmed | 0.28 | 0.70 | +150.00% |
| Mar 31 | AGL | agilon health, inc. | Unconfirmed | 0.93 | 2.32 | +150.00% |
| Dec 31 | EYE | National Vision Holdings, Inc. | Unconfirmed | 0.06 | 0.15 | +148.76% |
| Sep 30 | CLMT | Calumet, Inc. | Unconfirmed | -0.43 | 0.20 | +147.63% |
| Jun 30 | ELF | elf Beauty Inc | Unconfirmed | 0.72 | 1.75 | +143.91% |
| Sep 30 | BKV | BKV Corporation | Unconfirmed | 0.21 | 0.50 | +143.90% |
| Sep 30 | ADPT | Adaptive Biotechnologies Corporation | Unconfirmed | -0.14 | 0.06 | +143.30% |
| Feb 28 | APLD | Applied Digital Corp | Unconfirmed | -0.21 | 0.09 | +142.86% |
| Mar 31 | GVA | Granite Construction Inc | Unconfirmed | -0.61 | 0.26 | +142.86% |
| Sep 30 | ANAB | AnaptysBio Inc | Unconfirmed | -1.25 | 0.52 | +141.58% |
| Jun 30 | ALKS | Alkermes Plc | Unconfirmed | 0.29 | 0.70 | +141.33% |
| Sep 30 | GSAT | Globalstar, Inc. | Unconfirmed | -0.03 | 0.01 | +140.13% |
| Dec 31 | BW | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | Unconfirmed | -0.05 | 0.02 | +134.40% |
| Jun 30 | CNC | Centene Corp | Unconfirmed | 1.08 | 2.51 | +132.64% |
| Mar 31 | ACA | Arcosa Inc | Unconfirmed | 0.35 | 0.81 | +131.96% |
| Dec 31 | ANDG | Andersen Group Inc | Unconfirmed | -0.23 | 0.07 | +129.96% |
| Mar 31 | BXC | Bluelinx Holdings Inc | Unconfirmed | -0.72 | 0.21 | +129.17% |
| Jun 30 | ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | Unconfirmed | 0.19 | 0.43 | +126.32% |
| Jun 30 | FSLY | Fastly, Inc. | Unconfirmed | 0.07 | 0.15 | +126.31% |
| Sep 30 | BCRX | BioCryst Pharmaceuticals Inc | Unconfirmed | 0.07 | 0.16 | +125.29% |
| Mar 31 | EXK | Endeavour Silver Corp. | Unconfirmed | 0.09 | 0.21 | +125.01% |
| Mar 31 | ALB | Albemarle Corp | Unconfirmed | 1.31 | 2.95 | +124.60% |
| Jun 30 | BLLN | BillionToOne Inc | Unconfirmed | 0.16 | 0.36 | +124.25% |
| Jun 30 | CMCO | Columbus McKinnon Corporation | Unconfirmed | 0.27 | 0.61 | +123.18% |
| May 31 | APLD | Applied Digital Corp | Unconfirmed | -0.19 | 0.04 | +121.05% |
| Mar 31 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | Unconfirmed | 0.75 | 1.65 | +120.63% |
| Sep 30 | BTU | Peabody Energy Corporation | Unconfirmed | -0.13 | 0.03 | +120.48% |
| Mar 31 | GO | Grocery Outlet Holding Corp. | Unconfirmed | 0.02 | 0.05 | +120.07% |
| Jun 30 | CLBK | Columbia Financial Inc | Unconfirmed | 0.07 | 0.15 | +120.01% |
| Jun 30 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Unconfirmed | 0.05 | 0.11 | +120.00% |
| Mar 31 | ECVT | Ecovyst Inc. | Unconfirmed | 0.05 | 0.11 | +118.12% |
| Jun 30 | BBUC | Brookfield Business Corporation | Unconfirmed | 0.46 | 1.00 | +117.83% |
| Sep 30 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp | Unconfirmed | 0.36 | 0.77 | +116.90% |
| Sep 30 | BULL | Webull Corp | Unconfirmed | 0.03 | 0.06 | +116.00% |
| Dec 31 | COMP | Compass, Inc. | Unconfirmed | 0.02 | 0.05 | +114.41% |
| Jul 31 | AEO | American Eagle Outfitters Inc | Unconfirmed | 0.21 | 0.45 | +114.29% |
| Jul 31 | CTRN | Citi Trends Inc | Unconfirmed | -0.32 | 0.04 | +113.75% |
| Sep 30 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | Unconfirmed | -0.07 | 0.01 | +113.64% |
| Dec 31 | PLD | Prologis, Inc. | Unconfirmed | 0.68 | 1.46 | +113.52% |
| Mar 31 | AGCO | AGCO Corp | Unconfirmed | 0.44 | 0.94 | +113.17% |
| Dec 31 | CSTM | Constellium SE | Unconfirmed | 0.32 | 0.68 | +113.04% |
| Dec 31 | DAR | Darling Ingredients Inc | Unconfirmed | 0.35 | 0.75 | +112.96% |
| Sep 30 | DGXX | Digi Power X Inc. | Unconfirmed | -0.10 | 0.01 | +110.00% |
| Jun 30 | FLOC | Flowco Holdings Inc. | Unconfirmed | 0.37 | 0.78 | +109.69% |
| Mar 31 | BG | Bunge Limited | Unconfirmed | 0.87 | 1.83 | +109.39% |
| Jun 30 | AS | Amer Sports, Inc. | Unconfirmed | 0.11 | 0.22 | +109.34% |
| Dec 31 | AAP | Advance Auto Parts Inc. | Unconfirmed | 0.41 | 0.86 | +109.31% |
| Dec 31 | FSLY | Fastly, Inc. | Unconfirmed | 0.06 | 0.12 | +109.21% |
| Dec 31 | BCC | Boise Cascade Company | Unconfirmed | 0.12 | 0.24 | +108.70% |
| Mar 31 | AES | AES Corp | Unconfirmed | 0.37 | 0.77 | +108.27% |
| Jun 30 | DK | Delek US Holdings, Inc. | Unconfirmed | 2.64 | 5.48 | +107.76% |
| Jun 30 | CCS | Century Communities Inc | Unconfirmed | 0.63 | 1.30 | +106.35% |
| Sep 30 | BIPC | Brookfield Infrastructure Corporation | Unconfirmed | -1.65 | 0.10 | +106.28% |
| Jun 30 | ATEX | Anterix Inc | Unconfirmed | -0.17 | 0.01 | +106.05% |
| Jun 30 | BOXL | Boxlight Corporation | Unconfirmed | -20.16 | 1.22 | +106.03% |
| Mar 31 | NIO | NIO Inc. | Unconfirmed | -0.34 | 0.02 | +105.88% |
| Jun 30 | FET | Forum Energy Technologies, Inc. | Unconfirmed | 0.57 | 1.16 | +105.31% |
| Mar 31 | DK | Delek US Holdings, Inc. | Unconfirmed | -1.62 | 0.08 | +104.95% |
| Jul 31 | DOO | BRP Inc | Unconfirmed | 0.45 | 0.92 | +103.05% |
| Jun 30 | ARRY | Array Technologies, Inc. | Unconfirmed | 0.12 | 0.24 | +102.51% |
| Mar 31 | CSTM | Constellium SE | Unconfirmed | 0.51 | 1.02 | +101.63% |
| Sep 30 | ECPG | Encore Capital Group, Inc. | Unconfirmed | 1.59 | 3.18 | +100.61% |
Trading around earnings
An earnings report is the one scheduled event that can gap a stock straight through your stop overnight. Holding a position into a report is a decision to accept that gap risk, not a normal trade. Our breakout scanner deliberately skips setups with a report due within days for the same reason.